Zusatzdaten ![]() |
||
Name | Inhalt | Einheit |
Abschreibung | €/d | |
Auslastung | % | |
Batch Dauer | hh; mn | |
Betreiber | Rolle | |
Betriebskosten | €/t | |
Durchsatz | 1/h | |
Eigentümer | Rolle | |
Einsatzzeit | hh; mn | |
Erlös Stundensatz | € | |
Fixkosten | €/t | |
Instandhaltung Kosten | €/t | |
Instandhaltung Verantw. | Rolle | |
Instandhaltung Zeiten | hh; mn | |
Investition | €/t | |
Kosten Stundensatz | € | |
Kostenstelle | ||
Nebenkosten | €/h | |
Rüstzeiten | hh; mn | |
Standort | ||
Stillstandszeiten | hh; mn | |
Wert Anfang | € | |
Wert Ende | € | |
Wertschöpfung Anteil | €, % | |
Wertzuwachs | € | |
dummy | 0 | |
Name | Inhalt | |
Ergebnisdatei | ||
Leistungsstandards |