Zusatzdaten ![]() |
||
Name | Inhalt | Einheit |
Arbeitszeit Dauer | d, h, m | |
Aufwand | d, h, m | |
Auslastung | % | |
AuW Zeitaufwand | a, m, d, h | |
Einsatz Dauer | d, h | |
Erlös Stundensatz | € | |
Kosten Stundensatz | € | |
Kostenstelle | ||
Krankheit Zeiten | d | |
Lohn | €/t | |
Nebenkosten Lohn | €/t | |
Nebenkosten Betrieb | €/t | |
Organisation | ||
dummy | 0 | |
Name | Inhalt | |
Qualifikationsnachweise |