Zusatzdaten ![]() |
||
Name | Inhalt | Einheit |
Anfangsbedingung | 1 | |
Anfangszustand | ||
Bearbeitungszeit | hh; mn | |
Bedeutung | 1-5 | |
Beginn | mm:tt:hh:mn | |
Beginn Plan | mm:tt:hh:mn | |
Dauer Dokumenation | hh; mn | |
Dauer Kerntätigkeit | hh; mn | |
Durchlaufzeit | hh; mn | |
Durchsatz | 1/hh, 1/mn | |
Ende | mm:tt:hh:mn | |
Ende Plan | mm:tt:hh:mn | |
Endbedingung | ||
Endzustand | ||
Fehlerquote | % | |
Leistungsart | ws, ss, bl, fl | |
Leistungskennzahl | ||
Normindex | ||
Periode | ||
Produktivzeit | hh; mn | |
Produktivität | ||
Risikozahl | ||
Rüstzeit | hh; mn | |
Taktzeit | hh; mn; sc | |
Transferzeit | hh; mn | |
Wartezeit | hh; mn | |
Name | Inhalt | |
Leistungsstandards |